KONDYGNACJA: -1
Zmień piętro
Kondygnacja -1
Apartament NR 01
Status:
Apartament NR 02
Apartament NR 03
Apartament NR 04
Apartament NR 05
Status:
Apartament NR 06
Komórka lokatorska NR01
Powierzchnia komórki: 4,30 m2
Status:
Komórka lokatorska NR02
Powierzchnia komórki: 4,20 m2
Status:
Komórka lokatorska NR03
Powierzchnia komórki: 4,20 m2
Status:
Komórka lokatorska NR04
Powierzchnia komórki: 4,20 m2
Status:
Komórka lokatorska NR05
Powierzchnia komórki: 4,20 m2
Status:
Komórka lokatorska NR06
Powierzchnia komórki: 4,20 m2
Status:
Komórka lokatorska NR07
Powierzchnia komórki: 3,90 m2
Status:
Komórka lokatorska NR08
Powierzchnia komórki: 4,30 m2
Status:
Komórka lokatorska NR09
Powierzchnia komórki: 3,70 m2
Status:
Komórka lokatorska NR10
Powierzchnia komórki: 3,60 m2
Status:
Komórka lokatorska NR11
Powierzchnia komórki: 3,60 m2
Status:
Komórka lokatorska NR12
Powierzchnia komórki: 3,60 m2
Status:
Komórka lokatorska NR13
Powierzchnia komórki: 3,60 m2
Status:
Komórka lokatorska NR14
Powierzchnia komórki: 3,60 m2
Status:
Komórka lokatorska NR15
Powierzchnia komórki: 3,60 m2
Status:
Komórka lokatorska NR16
Powierzchnia komórki: 5,70 m2
Status:
APARTAMETY DOSTEPNE NA TEJ KONDYGNACJI
KLIKNIJ NA APARTAMENT ABY PRZEJŚĆ DO KARTY LOKALU
KOMÓRKI LOKATORSKIE
DOSTEPNE NA TEJ KONDYGNACJI
| Nazwa ▲ | Pow. (m²) | Cena brutto | Cena/m² | Status | Historia |
|---|---|---|---|---|---|
| Komórka lokatorska NR01 | 4,30 | 34 400,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska NR02 | 4,20 | 33 600,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska NR03 | 4,20 | 33 600,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska NR04 | 4,20 | 33 600,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska NR05 | 4,20 | 33 600,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska NR06 | 4,20 | 33 600,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska NR07 | 3,90 | 31 200,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska NR08 | 4,30 | 34 400,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska NR09 | 3,70 | 29 600,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska NR10 | 3,60 | 28 800,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska NR11 | 3,60 | 28 800,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska NR12 | 3,60 | 28 800,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska NR13 | 3,60 | 28 800,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska NR14 | 3,60 | 28 800,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska NR15 | 3,60 | 28 800,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska NR16 | 5,70 | 45 600,00 PLN | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
ZNAJDŹ APARTAMENT
WYBIERZ PARAMETRY SWOJEGO APARTAMENTU